
| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-23 | 09/05/26 14h30 | PAU | Jouer | CASTRES OLYMPIQUE![]() | ||
| FR1-23 | 09/05/26 16h35 | STADE FRANCAIS PARIS | Jouer | LOU RUGBY![]() | ||
| FR1-23 | 09/05/26 16h35 | ASM CLERMONT AUVERGNE | Jouer | USA PERPIGNAN![]() | ||
| FR1-23 | 09/05/26 16h35 | BAYONNE RP | Jouer | UNION BORDEAUX-BEGLES![]() | ||
| FR1-23 | 09/05/26 16h35 | MONTPELLIER HR | Jouer | US MONTAUBAN![]() | ||
| FR1-23 | 09/05/26 21h00 | RC TOULON | Jouer | TOULOUSE![]() | ||
| FR1-23 | 10/05/26 21h05 | RACING 92 | Jouer | LA ROCHELLE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-29 | 07/05/26 21h00 | AIX PR | Jouer | RC VANNES![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h00 | SU AGEN | Jouer | SOYAUX-ANGOULEME XV![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h30 | COLOMIERS RUGBY | Jouer | MONT-DE-MARSAN SM![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h30 | AURILLAC | Jouer | FC GRENOBLE![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h30 | US CARCASSONNE | Jouer | CA BRIVE CL![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h30 | US DAX RL | Jouer | VALENCE ROMANS![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 19h30 | USON NEVERS | Jouer | OYONNAX RUGBY![]() | ||
| FR1-29 | 08/05/26 21h00 | AS BEZIERS HERAULT | Jouer | BIARRITZ OLYMPIQUE PB![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-16 | 23/05/26 18h00 | MONTPELLIER RC | Jouer | BLAGNAC SCR![]() | ||
| FR1-16 | 23/05/26 18h30 | TOULOUSE SR | Jouer | AC BOBIGNY 93 RUGBY![]() | ||
| FR1-16 | 23/05/26 19h00 | FC GRENOBLE AMAZONES | Jouer | LILLE MRCV![]() | ||
| FR1-16 | 24/05/26 15h00 | RC TOULON PM | Jouer | ASM ROMAGNAT RF![]() | ||
| FR1-16 | 24/05/26 15h00 | LOU RUGBY | Jouer | STADE BORDELAIS![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-15 | 08/05/26 20h45 | GLOUCESTER RUGBY | Jouer | SALE SHARKS![]() | ||
| FR1-15 | 09/05/26 16h05 | LEICESTER TIGERS | Jouer | NORTHAMPTON![]() | ||
| FR1-15 | 09/05/26 18h30 | BRISTOL BEARS | Jouer | SARACENS![]() | ||
| FR1-15 | 10/05/26 16h00 | EXETER CHIEFS | Jouer | BATH RUGBY![]() | ||
| FR1-15 | 10/05/26 16h00 | NEWCASTLE FALCONS | Jouer | HARLEQUINS![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-17 | 08/05/26 20h45 | GLASGOW WARRIORS | Jouer | CARDIFF BLUES![]() | ||
| FR1-17 | 08/05/26 20h45 | ULSTER RUGBY | Jouer | STORMERS![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 13h45 | BULLS | Jouer | ZEBRE![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 16h00 | SHARKS | Jouer | BENETTON RUGBY TREVISE![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 18h30 | OSPREYS | Jouer | LLANELLI SCARLETS![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 18h30 | LEINSTER RUGBY | Jouer | GOLDEN LIONS![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 20h45 | NEWPORT DRAGONS | Jouer | EDIMBOURG RUGBY![]() | ||
| FR1-17 | 09/05/26 20h45 | CONNACHT RUGBY | Jouer | MUNSTER![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.



Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

