journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 03/09 à 15h00 | ![]() | Jouer | CASTRES OLYMPIQUE![]() | |
FR1-1 | 03/09 à 17h00 | ![]() | Jouer | LOU RUGBY![]() | |
FR1-1 | 03/09 à 17h00 | ![]() | Jouer | BAYONNE RP![]() | |
FR1-1 | 03/09 à 17h00 | ![]() | Jouer | USA PERPIGNAN![]() | |
FR1-1 | 03/09 à 17h00 | ![]() | Jouer | ASM CLERMONT AUVERGNE![]() | |
FR1-1 | 03/09 à 21h05 | ![]() | Jouer | MONTPELLIER HR![]() | |
FR1-1 | 04/09 à 21h05 | ![]() | Jouer | TOULOUSE![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 25/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | OYONNAX RUGBY![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | USON NEVERS![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | US CARCASSONNE![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | AURILLAC![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | RC VANNES![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | ROUEN NORMANDIE![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | AS BEZIERS HERAULT![]() | |
FR1-1 | 26/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | SU AGEN![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-6 | 11/12 à 18h15 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | LOU RUGBY![]() | |
FR1-6 | 12/12 à 15h00 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | RENNES SR![]() | |
FR1-6 | 12/12 à 15h00 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | MONTPELLIER RC![]() | |
FR1-6 | 12/12 à 15h00 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | AS BAYONNE![]() | |
FR1-6 | 06/02 à 15h00 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | TOULOUSE SR![]() | |
FR1-6 | 13/03 à 15h00 | ![]() | En cours ... ≈ 838:59:59 | FC GRENOBLE AMAZONES![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 09/09 à 20h45 | ![]() | Jouer | BATH RUGBY![]() | |
FR1-1 | 09/09 à 20h45 | ![]() | Jouer | NORTHAMPTON![]() | |
FR1-1 | 10/09 à 16h00 | ![]() | Jouer | LEICESTER TIGERS![]() | |
FR1-1 | 10/09 à 16h00 | ![]() | Jouer | WORCESTER WARRIORS![]() | |
FR1-1 | 10/09 à 16h00 | ![]() | Jouer | HARLEQUINS![]() | |
FR1-1 | 11/09 à 16h00 | ![]() | Jouer | WASPS![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs |
---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Poule A | |||||
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | HARLEQUINS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | LOU RUGBY![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | EXETER CHIEFS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | UNION BORDEAUX-BEGLES![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | EDIMBOURG RUGBY![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | LEINSTER RUGBY![]() | |
Poule B | |||||
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | STORMERS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | NORTHAMPTON![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | ULSTER RUGBY![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | MONTPELLIER HR![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | TOULOUSE![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | LEICESTER TIGERS![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule A | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule B | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Poule A | |||||
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | RC TOULON![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | BRISTOL BEARS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | GLASGOW WARRIORS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | NEWCASTLE FALCONS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | CA BRIVE CL![]() | |
Poule B | |||||
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | BENETTON RUGBY TREVISE![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | CENTRAL CHEETAHS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | BAYONNE RP![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | GOLDEN LIONS![]() | |
FR1-1 | 10/12 à ?? | ![]() | Non défini | NEWPORT DRAGONS![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule A | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule B | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-73 | 01/11 à 10h00 | ![]() | 40 | 17 | PAYS DE GALLES![]() |
FR1-73 | 02/11 à 10h00 | ![]() | 12 | 32 | AFRIQUE DU SUD![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.