
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-23 | 05/03/26 21h00 | COLOMIERS RUGBY | Jouer | CA BRIVE CL![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h00 | BIARRITZ OLYMPIQUE PB | Jouer | AIX PR![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h30 | FC GRENOBLE | Jouer | SOYAUX-ANGOULEME XV![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h30 | OYONNAX RUGBY | Jouer | US DAX RL![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h30 | AURILLAC | Jouer | USON NEVERS![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h30 | MONT-DE-MARSAN SM | Jouer | AS BEZIERS HERAULT![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 19h30 | SU AGEN | Jouer | US CARCASSONNE![]() | ||
| FR1-23 | 06/03/26 21h00 | VALENCE ROMANS | Jouer | RC VANNES![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 20/03/26 20h45 | BATH RUGBY | Jouer | SARACENS![]() | ||
| FR1-11 | 21/03/26 16h00 | HARLEQUINS | Jouer | GLOUCESTER RUGBY![]() | ||
| FR1-11 | 21/03/26 16h00 | NORTHAMPTON | Jouer | NEWCASTLE FALCONS![]() | ||
| FR1-11 | 21/03/26 16h05 | EXETER CHIEFS | Jouer | SALE SHARKS![]() | ||
| FR1-11 | 22/03/26 16h00 | LEICESTER TIGERS | Jouer | BRISTOL BEARS![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-66 | 03/04/26 21h00 | NORTHAMPTON | Jouer | CASTRES OLYMPIQUE![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 16h00 | BATH RUGBY | Jouer | SARACENS![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 16h00 | RC TOULON | Jouer | STORMERS![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 18h30 | GLASGOW WARRIORS | Jouer | BULLS![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 18h30 | TOULOUSE | Jouer | BRISTOL BEARS![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 21h00 | HARLEQUINS | Jouer | SALE SHARKS![]() | ||
| FR1-66 | 05/04/26 16h00 | UNION BORDEAUX-BEGLES | Jouer | LEICESTER TIGERS![]() | ||
| FR1-66 | 05/04/26 18h30 | LEINSTER RUGBY | Jouer | EDIMBOURG RUGBY![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-66 | 03/04/26 21h00 | CONNACHT RUGBY | Jouer | SHARKS![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 13h30 | MONTPELLIER HR | Jouer | USA PERPIGNAN![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 13h30 | EXETER CHIEFS | Jouer | MUNSTER![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 18h30 | BENETTON RUGBY TREVISE | Jouer | CARDIFF BLUES![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 21h00 | NEWCASTLE FALCONS | Jouer | LA ROCHELLE![]() | ||
| FR1-66 | 04/04/26 21h00 | ULSTER RUGBY | Jouer | OSPREYS![]() | ||
| FR1-66 | 05/04/26 13h30 | STADE FRANCAIS PARIS | Jouer | NEWPORT DRAGONS![]() | ||
| FR1-66 | 05/04/26 18h30 | ZEBRE | Jouer | PAU![]() | ||

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
| 1 | ANGLETERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ECOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | IRLANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ITALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PAYS DE GALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

