
| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | MONTPELLIER HR | Jouer | USA PERPIGNAN![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | BAYONNE RP | Jouer | PAU![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | RACING 92 | Jouer | STADE FRANCAIS PARIS![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | LA ROCHELLE | Jouer | UNION BORDEAUX-BEGLES![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | US MONTAUBAN | Jouer | RC TOULON![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | ASM CLERMONT AUVERGNE | Jouer | LOU RUGBY![]() | ||
| FR1-21 | 18/04/26 16h00 | CASTRES OLYMPIQUE | Jouer | TOULOUSE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-26 | 10/04/26 19h00 | AURILLAC | Jouer | SU AGEN![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 19h30 | BIARRITZ OLYMPIQUE PB | Jouer | USON NEVERS![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 19h30 | AIX PR | Jouer | MONT-DE-MARSAN SM![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 19h30 | RC VANNES | Jouer | AS BEZIERS HERAULT![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 19h30 | US CARCASSONNE | Jouer | FC GRENOBLE![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 19h30 | US DAX RL | Jouer | SOYAUX-ANGOULEME XV![]() | ||
| FR1-26 | 10/04/26 21h00 | VALENCE ROMANS | Jouer | COLOMIERS RUGBY![]() | ||
| FR1-26 | 11/04/26 21h00 | OYONNAX RUGBY | Jouer | CA BRIVE CL![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-15 | 11/04/26 18h00 | AC BOBIGNY 93 RUGBY | Jouer | RC TOULON PM![]() | ||
| FR1-15 | 12/04/26 15h00 | ASM ROMAGNAT RF | Jouer | FC GRENOBLE AMAZONES![]() | ||
| FR1-15 | 12/04/26 15h00 | STADE BORDELAIS | Jouer | MONTPELLIER RC![]() | ||
| FR1-15 | 12/04/26 15h00 | LILLE MRCV | Jouer | LOU RUGBY![]() | ||
| FR1-15 | 12/04/26 17h30 | BLAGNAC SCR | Jouer | TOULOUSE SR![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 17/04/26 20h45 | BRISTOL BEARS | Jouer | GLOUCESTER RUGBY![]() | ||
| FR1-13 | 18/04/26 16h00 | LEICESTER TIGERS | Jouer | NEWCASTLE FALCONS![]() | ||
| FR1-13 | 18/04/26 16h05 | EXETER CHIEFS | Jouer | NORTHAMPTON![]() | ||
| FR1-13 | 18/04/26 18h30 | BATH RUGBY | Jouer | HARLEQUINS![]() | ||
| FR1-13 | 19/04/26 16h00 | SALE SHARKS | Jouer | SARACENS![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-15 | 17/04/26 20h45 | EDIMBOURG RUGBY | Jouer | ZEBRE![]() | ||
| FR1-15 | 17/04/26 20h45 | ULSTER RUGBY | Jouer | LEINSTER RUGBY![]() | ||
| FR1-15 | 17/04/26 20h45 | NEWPORT DRAGONS | Jouer | BULLS![]() | ||
| FR1-15 | 18/04/26 15h45 | GOLDEN LIONS | Jouer | GLASGOW WARRIORS![]() | ||
| FR1-15 | 18/04/26 18h15 | STORMERS | Jouer | CONNACHT RUGBY![]() | ||
| FR1-15 | 18/04/26 18h30 | LLANELLI SCARLETS | Jouer | CARDIFF BLUES![]() | ||
| FR1-15 | 18/04/26 20h45 | BENETTON RUGBY TREVISE | Jouer | MUNSTER![]() | ||
| FR1-15 | 18/04/26 20h45 | OSPREYS | Jouer | SHARKS![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-69 | 10/04/26 21h00 | BATH RUGBY | Jouer | NORTHAMPTON![]() | ||
| FR1-69 | 11/04/26 16h00 | GLASGOW WARRIORS | Jouer | RC TOULON![]() | ||
| FR1-69 | 11/04/26 18h30 | LEINSTER RUGBY | Jouer | SALE SHARKS![]() | ||
| FR1-69 | 12/04/26 16h00 | UNION BORDEAUX-BEGLES | Jouer | TOULOUSE![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-69 | 10/04/26 21h00 | ULSTER RUGBY | Jouer | LA ROCHELLE![]() | ||
| FR1-69 | 11/04/26 13h30 | MONTPELLIER HR | Jouer | CONNACHT RUGBY![]() | ||
| FR1-69 | 11/04/26 21h00 | ZEBRE | Jouer | NEWPORT DRAGONS![]() | ||
| FR1-69 | 12/04/26 13h30 | BENETTON RUGBY TREVISE | Jouer | EXETER CHIEFS![]() | ||

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

| clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
| 1 | ANGLETERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ECOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | IRLANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ITALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PAYS DE GALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.

