
| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 20/11/26 20h45 | ESTAC TROYES | Jouer | HAVRE AC![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 17h15 | OGC NICE | Jouer | PARIS SAINT-GERMAIN![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 20h45 | LILLE OSC | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 20h45 | AS MONACO | Jouer | AJ AUXERRE![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 20h45 | RC STRASBOURG | Jouer | BREST![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 20h45 | RC LENS | Jouer | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-11 | 22/11/26 15h00 | PARIS FC | Jouer | ANGERS SCO![]() | ||
| FR1-11 | 22/11/26 17h15 | FC LORIENT | Jouer | RENNES FC![]() | ||
| FR1-11 | 22/11/26 20h45 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | Jouer | LE MANS FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | EA GUINGAMP | Jouer | RODEZ AF![]() | ||
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | AS NANCY LORRAINE | Jouer | DIJON FCO![]() | ||
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | RED STAR FC | Jouer | PAU FC![]() | ||
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | FC METZ | Jouer | US BOULOGNE![]() | ||
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | FC ANNECY | Jouer | CLERMONT FOOT 63![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 14h00 | FC NANTES | Jouer | GRENOBLE FOOT 38![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 14h00 | STADE LAVALLOIS MFC | Jouer | MONTPELLIER HSC![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 20h00 | STADE DE REIMS | Jouer | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 20h45 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | Jouer | USL DUNKERQUE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Promotion Play-off Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-6 | 23/10/26 21h05 | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 0 | MONTPELLIER HSC![]() | |
| FR1-6 | 24/10/26 18h00 | FC NANTES | 3 | 2 | RC STRASBOURG![]() | |
| FR1-6 | 24/10/26 18h00 | HAVRE AC | 0 | 0 | RC LENS![]() | |
| FR1-6 | 24/10/26 21h00 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 0 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | |
| FR1-6 | 11/11/26 17h00 | FC FLEURY 91 | Jouer | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-6 | 13/01/27 19h00 | ST MALO US | Jouer | PARIS FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Play-off Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-10 | 20/11/26 20h30 | BAYERN MÜNCHEN | Jouer | FC KÖLN![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 15h30 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | Jouer | BORUSSIA DORTMUND![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 15h30 | BAYER LEVERKUSEN | Jouer | PADERBORN![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 15h30 | EINTRACHT FRANKFURT | Jouer | HOFFENHEIM![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 15h30 | UNION BERLIN | Jouer | RB LEIPZIG![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 15h30 | SV 07 ELVERSBERG | Jouer | SC FREIBURG![]() | ||
| FR1-10 | 21/11/26 18h30 | SCHALKE 04 | Jouer | VFB STUTTGART![]() | ||
| FR1-10 | 22/11/26 15h30 | FC AUGSBURG | Jouer | MAINZ 05![]() | ||
| FR1-10 | 22/11/26 17h30 | WERDER BREMEN | Jouer | HAMBURGER SV![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 21/11/26 13h30 | MANCHESTER CITY | Jouer | FULHAM FC![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | AFC BOURNEMOUTH | Jouer | NOTTINGHAM FOREST FC![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | TOTTENHAM HOTSPUR | Jouer | IPSWICH TOWN![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | CHELSEA FC | Jouer | LEEDS UNITED![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | ASTON VILLA | Jouer | SUNDERLAND AFC![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | COVENTRY CITY | Jouer | CRYSTAL PALACE![]() | ||
| FR1-11 | 21/11/26 18h30 | NEWCASTLE UNITED | Jouer | ARSENAL FC![]() | ||
| FR1-11 | 22/11/26 15h00 | HULL CITY | Jouer | BRIGHTON & HOVE ALBION![]() | ||
| FR1-11 | 22/11/26 17h30 | LIVERPOOL FC | Jouer | MANCHESTER UNITED![]() | ||
| FR1-11 | 23/11/26 21h00 | BRENTFORD FC | Jouer | EVERTON FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 20/11/26 20h45 | CERCLE BRUGGE | Jouer | KVC WESTERLO![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 16h00 | CHARLEROI SC | Jouer | SINT-TRUIDENSE VV![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 18h15 | KRC GENK | Jouer | RAAL LA LOUVIERE![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 20h45 | KV MECHELEN | Jouer | CLUB BRUGGE KV![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 20h45 | ZULTE WAREGEM | Jouer | ROYAL ANTWERP FC![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 13h30 | WAASLAND-BEVEREN | Jouer | KAA GENT![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 16h00 | KV KORTRIJK | Jouer | UNION St GILLOISE![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 18h30 | RSC ANDERLECHT | Jouer | OUD-HEVERLEE LEUVEN![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 19h15 | LOMMEL SK | Jouer | STANDARD LIEGE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 20/11/26 21h00 | ATHLETIC BILBAO | Jouer | ESPANYOL BARCELONA![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 14h00 | CD ALAVES | Jouer | DEPORTIVO LA CORUNA![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 16h15 | RAYO VALLECANO MADRID | Jouer | VALENCIA CF![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 18h30 | SEVILLA FC | Jouer | REAL BETIS SEVILLA![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 21h00 | REAL MADRID | Jouer | RC CELTA VIGO![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 14h00 | FC BARCELONA | Jouer | VILLARREAL CF![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 16h15 | RACING SANTANDER | Jouer | REAL SOCIEDAD![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 18h30 | CA OSASUNA | Jouer | MALAGA CF![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 21h00 | GETAFE CF | Jouer | ATLETICO DE MADRID![]() | ||
| FR1-13 | 23/11/26 21h00 | LEVANTE UD | Jouer | ELCHE CF![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 21/11/26 15h00 | LAZIO ROMA | Jouer | US LECCE![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 15h00 | COMO 1907 | Jouer | CAGLIARI CALCIO![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 18h00 | PARMA CALCIO | Jouer | AS ROMA![]() | ||
| FR1-12 | 21/11/26 20h45 | SSC NAPOLI | Jouer | TORINO FC![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 12h30 | JUVENTUS FC | Jouer | VENEZIA FC![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 15h00 | SASSUOLO CALCIO | Jouer | GENOA CFC![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 15h00 | BOLOGNA FC | Jouer | UDINESE CALCIO![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 18h00 | AC MILAN | Jouer | FROSINONE CALCIO![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 20h45 | ATALANTA BERGAME | Jouer | INTER MILAN![]() | ||
| FR1-12 | 23/11/26 20h45 | AC MONZA | Jouer | ACF FIORENTINA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 21/11/26 16h30 | NEC NIJMEGEN | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 18h45 | FC UTRECHT | Jouer | SC CAMBUUR![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 18h45 | FEYENOORD ROTTERDAM | Jouer | SBV EXCELSIOR![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 21h00 | FC GRONINGEN | Jouer | SC HEERENVEEN![]() | ||
| FR1-13 | 21/11/26 21h00 | TELSTAR | Jouer | PEC ZWOLLE![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 12h15 | FC TWENTE | Jouer | WILLEM II TILBURG![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 14h30 | AJAX AMSTERDAM | Jouer | ADO LA HAYE![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 14h30 | SPARTA ROTTERDAM | Jouer | AZ ALKMAAR![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 16h45 | GO AHEAD EAGLES | Jouer | FORTUNA SITTARD![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 27/11/26 21h15 | CS MARITIMO | Jouer | CD NACIONAL![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 16h30 | MOREIRENSE FC | Jouer | CD SANTA CLARA![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 16h30 | FC AROUCA | Jouer | RIO AVE FC![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 19h00 | ACADEMICO DE VISEU | Jouer | FC ALVERCA![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 21h30 | VITORIA GUIMARAES | Jouer | ESTRELA AMADORA![]() | ||
| FR1-12 | 29/11/26 19h00 | GIL VICENTE FC | Jouer | GD ESTORIL![]() | ||
| FR1-12 | 29/11/26 21h30 | FC PORTO | Jouer | SPORTING CP![]() | ||
| FR1-12 | 30/11/26 21h15 | SL BENFICA | Jouer | FC FAMALICAO![]() | ||
| FR1-12 | 30/11/26 21h15 | CASA PIA AC | Jouer | SC BRAGA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | FC BASEL | Non défini | FC LUZERN![]() | ||
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | BSC YOUNG BOYS | Non défini | FC THOUNE![]() | ||
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | FC LUGANO | Non défini | GRASSHOPPER CZ![]() | ||
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | FC SION | Non défini | SERVETTE FC GENEVE![]() | ||
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | FC ZÜRICH | Non défini | FC SAINT-GALLEN![]() | ||
| FR1-14 | 21/11/26 ?? | FC LAUSANNE SPORT | Non défini | FC VADUZ![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

Le Conseil d’Administration puis l’Assemblée Générale de la LFP ont décidé de suspendre la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020 en raison d'un désintérêt général des diffuseurs ainsi que des présidents de club.
Cette décision permet "d'alléger" le calendrier des compétitions et d'offrir une place supplémentaire en Coupe d'Europe via le classement de la Ligue 1.
Toutefois, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement en modifiant la forme mais selon de nombreux médias, cette compétition devrait finir par être définitivement supprimée.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | RC ROUBAIX WERVICQ F | Non défini | MONTPELLIER HSC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | GRENOBLE FOOT 38 | Non défini | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | HAVRE AC | Non défini | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | FC NANTES | Non défini | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | BOURGES FC | Non défini | FC METZ![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | FC FLEURY 91 | Non défini | AJ AUXERRE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | LE MANS FC | Non défini | ST MALO US![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | CANNES AS | Non défini | RC STRASBOURG![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | GALATASARAY | Jouer | ASTON VILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | FK BODO/GLIMT | Jouer | LINZER ASK![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | REAL MADRID | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | MANCHESTER CITY | Jouer | SSC NAPOLI![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | ARSENAL FC | Jouer | BORUSSIA DORTMUND![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | FEYENOORD ROTTERDAM | Jouer | FC PORTO![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | SK SLOVAN BRATISLAVA | Jouer | REAL BETIS SEVILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | RB LEIPZIG | Jouer | RC LENS![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | COMO 1907 | Jouer | AEK ATHENS![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SABAH FC | Jouer | FC BARCELONA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SLAVIA PRAGUE | Jouer | VILLARREAL CF![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | INTER MILAN | Jouer | VFB STUTTGART![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | ATLETICO DE MADRID | Jouer | VIKING FK![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | AS ROMA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | CLUB BRUGGE KV | Jouer | LIVERPOOL FC![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | LILLE OSC | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SPORTING CP | Jouer | MANCHESTER UNITED![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SHAKHTAR DONETSK | Jouer | FENERBAHÇE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-4 | 10/11/26 18h45 | BK HÄCKEN | Jouer | CHELSEA FC WOMEN![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 18h45 | REAL MADRID | Jouer | PARIS FC![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | INTER MILAN WOMEN | Jouer | MANCHESTER CITY WOMEN![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | AS ROMA | Jouer | SERVETTE FCCF![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 18h45 | OUD-HEVERLEE WOMEN | Jouer | HB KOGE![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 21h00 | JUVENTUS FC | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 21h00 | SL BENFICA | Jouer | AUSTRIA WIEN![]() | ||
| FR1-4 | 12/11/26 18h45 | FC BARCELONA | Jouer | ARSENAL WOMEN FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | DINAMO ZAGREB | Jouer | BAYER LEVERKUSEN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | FC VIKTORIA PLZEN | Jouer | SL BENFICA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | OLYMPIAKOS PIRAEUS | Jouer | AC MILAN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | Jouer | PFC LEVSKI SOFIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | UNION St GILLOISE | Jouer | LECH POZNAN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | RB SALZBOURG | Jouer | FC ARARAT ARMENIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | RC CELTA VIGO | Jouer | AFC BOURNEMOUTH![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | BESIKTAS | Jouer | HAPOEL BEER-SHEVA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | JUVENTUS FC | Jouer | OMONIA NIKOSIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | OLYMPIQUE LYONNAIS | Jouer | LILLESTROM SK![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | AC SPARTA PRAGUE | Jouer | AZ ALKMAAR![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | CRYSTAL PALACE | Jouer | REAL SOCIEDAD![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | FERENCVAROSI TC | Jouer | NK CELJE![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | UNIAO TORREENSE | Jouer | CELTIC FC![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | NEC NIJMEGEN | Jouer | RENNES FC![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | OFI HERAKLION | Jouer | RSC ANDERLECHT![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | HOFFENHEIM | Jouer | SK STURM GRAZ![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | SUNDERLAND AFC | Jouer | JAGIELLONIA BIALYSTOK![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off





| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 14/07/24 21h00 | ESPAGNE | 2 | 1 | ANGLETERRE![]() | Voir |

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||
| FR1-5 | 12/11/26 18h00 | TURQUIE | Jouer | BELGIQUE![]() | ||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | ITALIE | Jouer | FRANCE![]() | ||
| Groupe B | ||||||
| FR1-5 | 13/11/26 20h45 | SERBIE | Jouer | ALLEMAGNE![]() | ||
| FR1-5 | 13/11/26 20h45 | PAYS-BAS | Jouer | GRECE![]() | ||
| Groupe C | ||||||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | ANGLETERRE | Jouer | CROATIE![]() | ||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | REPUBLIQUE TCHEQUE | Jouer | ESPAGNE![]() | ||
| Groupe D | ||||||
| FR1-5 | 14/11/26 18h00 | NORVEGE | Jouer | PAYS DE GALLES![]() | ||
| FR1-5 | 14/11/26 20h45 | PORTUGAL | Jouer | DANEMARK![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé


| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 27/07/25 18h00 | ANGLETERRE | 1 (3) | 1 (1) | ESPAGNE![]() | Voir |


Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-48 | 01/12/26 ?? | UKRAINE | Non défini | ANGLETERRE![]() | ||
