
| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-10 | 06/11/26 20h45 | TOULOUSE FC | Jouer | RC STRASBOURG![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 17h15 | AJ AUXERRE | Jouer | PARIS FC![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 20h45 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | ESTAC TROYES![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 15h00 | RENNES FC | Jouer | LILLE OSC![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 17h15 | ANGERS SCO | Jouer | OGC NICE![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 17h15 | BREST | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 17h15 | HAVRE AC | Jouer | FC LORIENT![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 17h15 | LE MANS FC | Jouer | AS MONACO![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 20h45 | RC LENS | Jouer | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | MONTPELLIER HSC | Jouer | FC METZ![]() | ||
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | DIJON FCO | Jouer | RED STAR FC![]() | ||
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | GRENOBLE FOOT 38 | Jouer | STADE DE REIMS![]() | ||
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | AS NANCY LORRAINE | Jouer | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD![]() | ||
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | US BOULOGNE | Jouer | FC ANNECY![]() | ||
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | USL DUNKERQUE | Jouer | EA GUINGAMP![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 14h00 | CLERMONT FOOT 63 | Jouer | RODEZ AF![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 20h00 | AS SAINT-ÉTIENNE | Jouer | STADE LAVALLOIS MFC![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 20h00 | PAU FC | Jouer | FC NANTES![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Promotion Play-off Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-8 | 06/11/26 19h00 | PARIS FC | Jouer | MONTPELLIER HSC![]() | ||
| FR1-8 | 06/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | HAVRE AC![]() | ||
| FR1-8 | 07/11/26 18h00 | FC FLEURY 91 | Jouer | RC STRASBOURG![]() | ||
| FR1-8 | 07/11/26 18h00 | FC NANTES | Jouer | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-8 | 07/11/26 18h00 | RC LENS | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | ||
| FR1-8 | 07/11/26 21h00 | ST MALO US | Jouer | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Play-off Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-9 | 06/11/26 20h30 | HAMBURGER SV | Jouer | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH![]() | ||
| FR1-9 | 07/11/26 15h30 | MAINZ 05 | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-9 | 07/11/26 15h30 | BORUSSIA DORTMUND | Jouer | SV 07 ELVERSBERG![]() | ||
| FR1-9 | 07/11/26 15h30 | RB LEIPZIG | Jouer | FC AUGSBURG![]() | ||
| FR1-9 | 07/11/26 15h30 | PADERBORN | Jouer | EINTRACHT FRANKFURT![]() | ||
| FR1-9 | 07/11/26 18h30 | VFB STUTTGART | Jouer | WERDER BREMEN![]() | ||
| FR1-9 | 08/11/26 15h30 | FC KÖLN | Jouer | BAYER LEVERKUSEN![]() | ||
| FR1-9 | 08/11/26 17h30 | SC FREIBURG | Jouer | UNION BERLIN![]() | ||
| FR1-9 | 08/11/26 19h30 | HOFFENHEIM | Jouer | SCHALKE 04![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-10 | 06/11/26 21h00 | EVERTON FC | Jouer | COVENTRY CITY![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 13h30 | LEEDS UNITED | Jouer | TOTTENHAM HOTSPUR![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 16h00 | FULHAM FC | Jouer | NEWCASTLE UNITED![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 16h00 | ARSENAL FC | Jouer | HULL CITY![]() | ||
| FR1-10 | 07/11/26 18h30 | NOTTINGHAM FOREST FC | Jouer | MANCHESTER CITY![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 15h00 | BRIGHTON & HOVE ALBION | Jouer | BRENTFORD FC![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 15h00 | CRYSTAL PALACE | Jouer | LIVERPOOL FC![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 15h00 | IPSWICH TOWN | Jouer | AFC BOURNEMOUTH![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 15h00 | SUNDERLAND AFC | Jouer | CHELSEA FC![]() | ||
| FR1-10 | 08/11/26 17h30 | MANCHESTER UNITED | Jouer | ASTON VILLA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 06/11/26 20h45 | STANDARD LIEGE | Jouer | WAASLAND-BEVEREN![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 16h00 | KVC WESTERLO | Jouer | CHARLEROI SC![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 18h15 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | Jouer | KV MECHELEN![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 20h45 | ROYAL ANTWERP FC | Jouer | LOMMEL SK![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 20h45 | RAAL LA LOUVIERE | Jouer | CERCLE BRUGGE![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 13h30 | CLUB BRUGGE KV | Jouer | RSC ANDERLECHT![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 16h00 | KAA GENT | Jouer | KV KORTRIJK![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 18h30 | UNION St GILLOISE | Jouer | KRC GENK![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 19h15 | SINT-TRUIDENSE VV | Jouer | ZULTE WAREGEM![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 06/11/26 21h00 | SEVILLA FC | Jouer | CD ALAVES![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 14h00 | MALAGA CF | Jouer | RACING SANTANDER![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 16h15 | ESPANYOL BARCELONA | Jouer | DEPORTIVO LA CORUNA![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 18h30 | CA OSASUNA | Jouer | ATHLETIC BILBAO![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 21h00 | VALENCIA CF | Jouer | REAL MADRID![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 14h00 | ELCHE CF | Jouer | REAL BETIS SEVILLA![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 16h15 | REAL SOCIEDAD | Jouer | RAYO VALLECANO MADRID![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 18h30 | VILLARREAL CF | Jouer | GETAFE CF![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 18h30 | RC CELTA VIGO | Jouer | LEVANTE UD![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 21h00 | ATLETICO DE MADRID | Jouer | FC BARCELONA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 06/11/26 20h45 | VENEZIA FC | Jouer | UDINESE CALCIO![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 15h00 | CAGLIARI CALCIO | Jouer | FROSINONE CALCIO![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 15h00 | TORINO FC | Jouer | US LECCE![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 18h00 | PARMA CALCIO | Jouer | BOLOGNA FC![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 20h45 | AS ROMA | Jouer | SASSUOLO CALCIO![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 12h30 | SSC NAPOLI | Jouer | LAZIO ROMA![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 15h00 | GENOA CFC | Jouer | AC MILAN![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 15h00 | AC MONZA | Jouer | ATALANTA BERGAME![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 18h00 | INTER MILAN | Jouer | COMO 1907![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 20h45 | ACF FIORENTINA | Jouer | JUVENTUS FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 06/11/26 20h00 | WILLEM II TILBURG | Jouer | PEC ZWOLLE![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 16h30 | FORTUNA SITTARD | Jouer | TELSTAR![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 18h45 | ADO LA HAYE | Jouer | SPARTA ROTTERDAM![]() | ||
| FR1-12 | 07/11/26 21h00 | SBV EXCELSIOR | Jouer | GO AHEAD EAGLES![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 12h15 | SC HEERENVEEN | Jouer | FEYENOORD ROTTERDAM![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 14h30 | FC TWENTE | Jouer | AJAX AMSTERDAM![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 16h45 | SC CAMBUUR | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 16h45 | AZ ALKMAAR | Jouer | FC GRONINGEN![]() | ||
| FR1-12 | 08/11/26 20h00 | FC UTRECHT | Jouer | NEC NIJMEGEN![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 06/11/26 21h45 | FC FAMALICAO | Jouer | FC AROUCA![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 19h00 | FC ALVERCA | Jouer | CASA PIA AC![]() | ||
| FR1-11 | 07/11/26 21h30 | SPORTING CP | Jouer | MOREIRENSE FC![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 16h30 | CD SANTA CLARA | Jouer | GIL VICENTE FC![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 16h30 | GD ESTORIL | Jouer | CS MARITIMO![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 17h00 | CD NACIONAL | Jouer | ACADEMICO DE VISEU![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 19h00 | VITORIA GUIMARAES | Jouer | FC PORTO![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 21h30 | RIO AVE FC | Jouer | SC BRAGA![]() | ||
| FR1-11 | 08/11/26 21h30 | ESTRELA AMADORA | Jouer | SL BENFICA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 07/11/26 18h00 | FC LUZERN | Jouer | BSC YOUNG BOYS![]() | ||
| FR1-13 | 07/11/26 18h00 | FC VADUZ | Jouer | FC SION![]() | ||
| FR1-13 | 07/11/26 20h30 | GRASSHOPPER CZ | Jouer | FC LAUSANNE SPORT![]() | ||
| FR1-13 | 08/11/26 14h00 | FC SAINT-GALLEN | Jouer | FC LUGANO![]() | ||
| FR1-13 | 08/11/26 16h30 | FC THOUNE | Jouer | FC BASEL![]() | ||
| FR1-13 | 08/11/26 16h30 | SERVETTE FC GENEVE | Jouer | FC ZÜRICH![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

Le Conseil d’Administration puis l’Assemblée Générale de la LFP ont décidé de suspendre la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020 en raison d'un désintérêt général des diffuseurs ainsi que des présidents de club.
Cette décision permet "d'alléger" le calendrier des compétitions et d'offrir une place supplémentaire en Coupe d'Europe via le classement de la Ligue 1.
Toutefois, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement en modifiant la forme mais selon de nombreux médias, cette compétition devrait finir par être définitivement supprimée.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1--13 | 22/11/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | RC ROUBAIX WERVICQ F | Non défini | MONTPELLIER HSC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | GRENOBLE FOOT 38 | Non défini | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | HAVRE AC | Non défini | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | FC NANTES | Non défini | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | BOURGES FC | Non défini | FC METZ![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | FC FLEURY 91 | Non défini | AJ AUXERRE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | LE MANS FC | Non défini | ST MALO US![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 ?? | CANNES AS | Non défini | RC STRASBOURG![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | GALATASARAY | Jouer | ASTON VILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | FK BODO/GLIMT | Jouer | LINZER ASK![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | REAL MADRID | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | MANCHESTER CITY | Jouer | SSC NAPOLI![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | ARSENAL FC | Jouer | BORUSSIA DORTMUND![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | FEYENOORD ROTTERDAM | Jouer | FC PORTO![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | SK SLOVAN BRATISLAVA | Jouer | REAL BETIS SEVILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | RB LEIPZIG | Jouer | RC LENS![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | COMO 1907 | Jouer | AEK ATHENS![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SABAH FC | Jouer | FC BARCELONA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SLAVIA PRAGUE | Jouer | VILLARREAL CF![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | INTER MILAN | Jouer | VFB STUTTGART![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | ATLETICO DE MADRID | Jouer | VIKING FK![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | AS ROMA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | CLUB BRUGGE KV | Jouer | LIVERPOOL FC![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | LILLE OSC | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SPORTING CP | Jouer | MANCHESTER UNITED![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SHAKHTAR DONETSK | Jouer | FENERBAHÇE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-4 | 10/11/26 18h45 | BK HÄCKEN | Jouer | CHELSEA FC WOMEN![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 18h45 | REAL MADRID | Jouer | PARIS FC![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | INTER MILAN WOMEN | Jouer | MANCHESTER CITY WOMEN![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | AS ROMA | Jouer | SERVETTE FCCF![]() | ||
| FR1-4 | 10/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 18h45 | OUD-HEVERLEE WOMEN | Jouer | HB KOGE![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 21h00 | JUVENTUS FC | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | ||
| FR1-4 | 11/11/26 21h00 | SL BENFICA | Jouer | AUSTRIA WIEN![]() | ||
| FR1-4 | 12/11/26 18h45 | FC BARCELONA | Jouer | ARSENAL WOMEN FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off





| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 14/07/24 21h00 | ESPAGNE | 2 | 1 | ANGLETERRE![]() | Voir |

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||
| FR1-5 | 12/11/26 18h00 | TURQUIE | Jouer | BELGIQUE![]() | ||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | ITALIE | Jouer | FRANCE![]() | ||
| Groupe B | ||||||
| FR1-5 | 13/11/26 20h45 | SERBIE | Jouer | ALLEMAGNE![]() | ||
| FR1-5 | 13/11/26 20h45 | PAYS-BAS | Jouer | GRECE![]() | ||
| Groupe C | ||||||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | ANGLETERRE | Jouer | CROATIE![]() | ||
| FR1-5 | 12/11/26 20h45 | REPUBLIQUE TCHEQUE | Jouer | ESPAGNE![]() | ||
| Groupe D | ||||||
| FR1-5 | 14/11/26 18h00 | NORVEGE | Jouer | PAYS DE GALLES![]() | ||
| FR1-5 | 14/11/26 20h45 | PORTUGAL | Jouer | DANEMARK![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé


| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 27/07/25 18h00 | ANGLETERRE | 1 (3) | 1 (1) | ESPAGNE![]() | Voir |


Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-48 | 01/12/26 ?? | UKRAINE | Non défini | ANGLETERRE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 ?? | FINLANDE | Non défini | ITALIE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 ?? | SLOVENIE | Non défini | PAYS-BAS![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 18h00 | PORTUGAL | Jouer | ISLANDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 18h00 | POLOGNE | Jouer | IRLANDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 19h00 | SUISSE | Jouer | AUTRICHE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 19h25 | ECOSSE | Jouer | SUEDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 20h15 | PAYS DE GALLES | Jouer | NORVEGE![]() | ||
