
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | EA GUINGAMP | 1 | 3 | RODEZ AF![]() | |
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | AS NANCY LORRAINE | 1 | 0 | DIJON FCO![]() | |
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | RED STAR FC | 2 | 1 | PAU FC![]() | |
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | FC METZ | 2 | 1 | US BOULOGNE![]() | |
| FR1-13 | 20/11/26 20h00 | FC ANNECY | 4 | 2 | CLERMONT FOOT 63![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 14h00 | STADE LAVALLOIS MFC | 1 | 0 | MONTPELLIER HSC![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 20h00 | STADE DE REIMS | 0 | 1 | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | |
| FR1-13 | 23/11/26 20h45 | FC NANTES | Jouer | GRENOBLE FOOT 38![]() | ||
| FR1-13 | 23/11/26 20h45 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | Jouer | USL DUNKERQUE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Promotion Play-off Barrage Relégation

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Play-off Relégation

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Barrage Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-11 | 21/11/26 13h30 | MANCHESTER CITY | 1 | 1 | FULHAM FC![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | AFC BOURNEMOUTH | 2 | 0 | NOTTINGHAM FOREST FC![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 | 0 | IPSWICH TOWN![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | CHELSEA FC | 1 | 4 | LEEDS UNITED![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | ASTON VILLA | 0 | 0 | SUNDERLAND AFC![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 16h00 | COVENTRY CITY | 3 | 2 | CRYSTAL PALACE![]() | |
| FR1-11 | 21/11/26 18h30 | NEWCASTLE UNITED | 2 | 2 | ARSENAL FC![]() | |
| FR1-11 | 22/11/26 15h00 | HULL CITY | 2 | 0 | BRIGHTON & HOVE ALBION![]() | |
| FR1-11 | 22/11/26 17h30 | LIVERPOOL FC | 4 | 0 | MANCHESTER UNITED![]() | |
| FR1-11 | 23/11/26 21h00 | BRENTFORD FC | Jouer | EVERTON FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Relégation

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-13 | 20/11/26 21h00 | ATHLETIC BILBAO | 0 | 1 | ESPANYOL BARCELONA![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 14h00 | CD ALAVES | 3 | 1 | DEPORTIVO LA CORUNA![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 16h15 | RAYO VALLECANO MADRID | 0 | 1 | VALENCIA CF![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 18h30 | SEVILLA FC | 1 | 1 | REAL BETIS SEVILLA![]() | |
| FR1-13 | 21/11/26 21h00 | REAL MADRID | 2 | 1 | RC CELTA VIGO![]() | |
| FR1-13 | 22/11/26 14h00 | FC BARCELONA | 3 | 2 | VILLARREAL CF![]() | |
| FR1-13 | 22/11/26 16h15 | RACING SANTANDER | 3 | 2 | REAL SOCIEDAD![]() | |
| FR1-13 | 22/11/26 18h30 | CA OSASUNA | En cours ... ≈ 03:11:48 | MALAGA CF![]() | ||
| FR1-13 | 22/11/26 21h00 | GETAFE CF | En cours ... ≈ 00:41:48 | ATLETICO DE MADRID![]() | ||
| FR1-13 | 23/11/26 21h00 | LEVANTE UD | Jouer | ELCHE CF![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa conference league qualif.
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 21/11/26 15h00 | LAZIO ROMA | 3 | 0 | US LECCE![]() | |
| FR1-12 | 21/11/26 15h00 | COMO 1907 | 2 | 0 | CAGLIARI CALCIO![]() | |
| FR1-12 | 21/11/26 18h00 | PARMA CALCIO | 1 | 5 | AS ROMA![]() | |
| FR1-12 | 21/11/26 20h45 | SSC NAPOLI | 1 | 0 | TORINO FC![]() | |
| FR1-12 | 22/11/26 12h30 | JUVENTUS FC | 4 | 0 | VENEZIA FC![]() | |
| FR1-12 | 22/11/26 15h00 | SASSUOLO CALCIO | 0 | 2 | GENOA CFC![]() | |
| FR1-12 | 22/11/26 15h00 | BOLOGNA FC | 1 | 1 | UDINESE CALCIO![]() | |
| FR1-12 | 22/11/26 18h00 | AC MILAN | En cours ... ≈ 03:41:48 | FROSINONE CALCIO![]() | ||
| FR1-12 | 22/11/26 20h45 | ATALANTA BERGAME | En cours ... ≈ 00:56:48 | INTER MILAN![]() | ||
| FR1-12 | 23/11/26 20h45 | AC MONZA | Jouer | ACF FIORENTINA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Europa league Europa league qualif
Relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-12 | 27/11/26 21h15 | CS MARITIMO | Jouer | CD NACIONAL![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 16h30 | MOREIRENSE FC | Jouer | CD SANTA CLARA![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 16h30 | FC AROUCA | Jouer | RIO AVE FC![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 19h00 | ACADEMICO DE VISEU | Jouer | FC ALVERCA![]() | ||
| FR1-12 | 28/11/26 21h30 | VITORIA GUIMARAES | Jouer | ESTRELA AMADORA![]() | ||
| FR1-12 | 29/11/26 19h00 | GIL VICENTE FC | Jouer | GD ESTORIL![]() | ||
| FR1-12 | 29/11/26 21h30 | FC PORTO | Jouer | SPORTING CP![]() | ||
| FR1-12 | 30/11/26 21h15 | SL BENFICA | Jouer | FC FAMALICAO![]() | ||
| FR1-12 | 30/11/26 21h15 | CASA PIA AC | Jouer | SC BRAGA![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Champions league Champions league qualif. Europa league qualif
Europa conference league qualif. Barrage Relégation

Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

Le Conseil d’Administration puis l’Assemblée Générale de la LFP ont décidé de suspendre la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020 en raison d'un désintérêt général des diffuseurs ainsi que des présidents de club.
Cette décision permet "d'alléger" le calendrier des compétitions et d'offrir une place supplémentaire en Coupe d'Europe via le classement de la Ligue 1.
Toutefois, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement en modifiant la forme mais selon de nombreux médias, cette compétition devrait finir par être définitivement supprimée.

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-60 | 20/12/26 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||


| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 09/12/26 14h30 | RC ROUBAIX WERVICQ F | Jouer | MONTPELLIER HSC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | GRENOBLE FOOT 38 | Jouer | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | HAVRE AC | Jouer | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | FC NANTES | Jouer | TOULOUSE FC![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | BOURGES FC | Jouer | FC METZ![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | FC FLEURY 91 | Jouer | AJ AUXERRE![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | LE MANS FC | Jouer | ST MALO US![]() | ||
| FR1-5 | 09/12/26 17h00 | CANNES AS | Jouer | RC STRASBOURG![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Groupe champions Groupe relégation

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | GALATASARAY | Jouer | ASTON VILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 18h45 | FK BODO/GLIMT | Jouer | LINZER ASK![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | REAL MADRID | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | MANCHESTER CITY | Jouer | SSC NAPOLI![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | ARSENAL FC | Jouer | BORUSSIA DORTMUND![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | FEYENOORD ROTTERDAM | Jouer | FC PORTO![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | SK SLOVAN BRATISLAVA | Jouer | REAL BETIS SEVILLA![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | RB LEIPZIG | Jouer | RC LENS![]() | ||
| FR1-5 | 24/11/26 21h00 | COMO 1907 | Jouer | AEK ATHENS![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SABAH FC | Jouer | FC BARCELONA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 18h45 | SLAVIA PRAGUE | Jouer | VILLARREAL CF![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | INTER MILAN | Jouer | VFB STUTTGART![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | ATLETICO DE MADRID | Jouer | VIKING FK![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | AS ROMA![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | CLUB BRUGGE KV | Jouer | LIVERPOOL FC![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | LILLE OSC | Jouer | BAYERN MÜNCHEN![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SPORTING CP | Jouer | MANCHESTER UNITED![]() | ||
| FR1-5 | 25/11/26 21h00 | SHAKHTAR DONETSK | Jouer | FENERBAHÇE![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | BAYERN MÜNCHEN | Jouer | FC BARCELONA![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | OLYMPIQUE LYONNAIS | Jouer | BK HÄCKEN![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | OUD-HEVERLEE WOMEN | Jouer | CHELSEA FC WOMEN![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | INTER MILAN WOMEN | Jouer | ARSENAL WOMEN FC![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | MANCHESTER CITY WOMEN | Jouer | AUSTRIA WIEN![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | HB KOGE | Jouer | SL BENFICA![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | SERVETTE FCCF | Jouer | PARIS FC![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | AS ROMA | Jouer | REAL MADRID![]() | ||
| FR1-6 | 16/12/26 21h00 | PARIS SAINT-GERMAIN | Jouer | JUVENTUS FC![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | DINAMO ZAGREB | Jouer | BAYER LEVERKUSEN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | FC VIKTORIA PLZEN | Jouer | SL BENFICA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | OLYMPIAKOS PIRAEUS | Jouer | AC MILAN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | Jouer | PFC LEVSKI SOFIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | UNION St GILLOISE | Jouer | LECH POZNAN![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | RB SALZBOURG | Jouer | FC ARARAT ARMENIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | RC CELTA VIGO | Jouer | AFC BOURNEMOUTH![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 18h45 | BESIKTAS | Jouer | HAPOEL BEER-SHEVA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | JUVENTUS FC | Jouer | OMONIA NIKOSIA![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | OLYMPIQUE LYONNAIS | Jouer | LILLESTROM SK![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | AC SPARTA PRAGUE | Jouer | AZ ALKMAAR![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | CRYSTAL PALACE | Jouer | REAL SOCIEDAD![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | FERENCVAROSI TC | Jouer | NK CELJE![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | UNIAO TORREENSE | Jouer | CELTIC FC![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | NEC NIJMEGEN | Jouer | RENNES FC![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | OFI HERAKLION | Jouer | RSC ANDERLECHT![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | HOFFENHEIM | Jouer | SK STURM GRAZ![]() | ||
| FR1-5 | 26/11/26 21h00 | SUNDERLAND AFC | Jouer | JAGIELLONIA BIALYSTOK![]() | ||
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Prochaine phase Play-off





| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 14/07/24 21h00 | ESPAGNE | 2 | 1 | ANGLETERRE![]() | Voir |

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-67 | 25/03/27 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-67 | 25/03/27 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-67 | 25/03/27 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||
| FR1-67 | 25/03/27 ?? | À DÉFINIR | Non défini | À DÉFINIR![]() | ||


| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-73 | 27/07/25 18h00 | ANGLETERRE | 1 (3) | 1 (1) | ESPAGNE![]() | Voir |


Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé

| journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1-48 | 01/12/26 17h00 | SLOVENIE | Jouer | PAYS-BAS![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 17h30 | FINLANDE | Jouer | ITALIE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 18h00 | UKRAINE | Jouer | ANGLETERRE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 18h00 | PORTUGAL | Jouer | ISLANDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 18h00 | POLOGNE | Jouer | IRLANDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 19h00 | SUISSE | Jouer | AUTRICHE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 19h25 | ECOSSE | Jouer | SUEDE![]() | ||
| FR1-48 | 01/12/26 20h15 | PAYS DE GALLES | Jouer | NORVEGE![]() | ||
