journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-2 | 12/08 à 21h00 | ![]() | 1 | 1 | LOSC LILLE![]() |
FR1-2 | 13/08 à 17h00 | ![]() | 1 | 1 | RENNES FC![]() |
FR1-2 | 13/08 à 21h00 | ![]() | En cours ... ≈ 01:28:48 | MONTPELLIER HSC![]() | |
FR1-2 | 14/08 à ?? | ![]() | Reporter | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 15h00 | ![]() | Jouer | RC LENS![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 15h00 | ![]() | Jouer | ANGER SCO![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 15h00 | ![]() | Jouer | TOULOUSE FC![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 15h00 | ![]() | Jouer | CLERMONT FOOT 63![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 17h05 | ![]() | Jouer | RC STRASBOURG![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 20h45 | ![]() | Jouer | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-3 | 13/08 à 15h00 | ![]() | 0 | 0 | PARIS FC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 1 | 1 | PAU FC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 2 | 2 | SM CAEN![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 1 | 0 | NIORT FC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 0 | 1 | STADE LAVALLOIS MFC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 2 | 0 | VALENCIENNES FC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 0 | 1 | AMIENS SC![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 1 | 0 | RODEZ AF![]() |
FR1-3 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 3 | 0 | GRENOBLE FOOT 38![]() |
FR1-3 | 15/08 à 20h45 | ![]() | Jouer | AS SAINT-ÉTIENNE![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-2 | 12/08 à 20h30 | ![]() | 1 | 3 | BORUSSIA DORTMUND![]() |
FR1-2 | 13/08 à 15h30 | ![]() | 1 | 2 | AUGSBOURG![]() |
FR1-2 | 13/08 à 15h30 | ![]() | 2 | 2 | COLOGNE![]() |
FR1-2 | 13/08 à 15h30 | ![]() | 3 | 2 | VFL BOCHUM![]() |
FR1-2 | 13/08 à 15h30 | ![]() | 1 | 1 | EINTRACHT FRANCFORT![]() |
FR1-2 | 13/08 à 15h30 | ![]() | 2 | 2 | VFB STUTTGART![]() |
FR1-2 | 13/08 à 18h30 | ![]() | 2 | 2 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH![]() |
FR1-2 | 14/08 à 15h30 | ![]() | Jouer | UNION BERLIN![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 17h30 | ![]() | Jouer | VFL WOLFSBOURG![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-2 | 13/08 à 13h30 | ![]() | 2 | 1 | EVERTON FC![]() |
FR1-2 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 0 | 0 | NEWCASTLE UNITED![]() |
FR1-2 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 4 | 0 | AFC BOURNEMOUTH![]() |
FR1-2 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 4 | 2 | LEICESTER CITY![]() |
FR1-2 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 2 | 2 | LEEDS UNITED![]() |
FR1-2 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 0 | 0 | FULHAM FC![]() |
FR1-2 | 13/08 à 18h30 | ![]() | 4 | 0 | MANCHESTER UNITED![]() |
FR1-2 | 14/08 à 15h00 | ![]() | Jouer | WEST HAM UNITED![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 17h30 | ![]() | Jouer | TOTTENHAM HOTSPUR![]() | |
FR1-2 | 15/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | CRYSTAL PALACE![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-4 | 12/08 à 20h45 | ![]() | 1 | 3 | KAA GENT![]() |
FR1-4 | 13/08 à 16h00 | ![]() | 4 | 2 | STANDARD LIEGE![]() |
FR1-4 | 13/08 à 18h15 | ![]() | 0 | 1 | CHARLEROI SC![]() |
FR1-4 | 13/08 à 18h15 | ![]() | 0 | 0 | KV MECHELEN![]() |
FR1-4 | 13/08 à 20h45 | ![]() | En cours ... ≈ 01:43:48 | KV KORTRIJK![]() | |
FR1-4 | 14/08 à 13h30 | ![]() | Jouer | RSC ANDERLECHT![]() | |
FR1-4 | 14/08 à 16h00 | ![]() | Jouer | ROYAL ANTWERP FC![]() | |
FR1-4 | 14/08 à 18h30 | ![]() | Jouer | FC BRUGES![]() | |
FR1-4 | 14/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | KRC GENK![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 12/08 à 21h00 | ![]() | 2 | 1 | SEVILLE FC![]() |
FR1-1 | 13/08 à 17h00 | ![]() | 2 | 2 | ESPANYOL BARCELONE![]() |
FR1-1 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 0 | 3 | VILLARREAL CF![]() |
FR1-1 | 13/08 à 21h00 | ![]() | En cours ... ≈ 01:28:48 | RAYO VALLECANO MADRID![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 17h30 | ![]() | Jouer | REAL SOCIEDAD![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | GIRONA FC![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 22h00 | ![]() | Jouer | REAL MADRID![]() | |
FR1-1 | 15/08 à 17h30 | ![]() | Jouer | RCD MAJORQUE![]() | |
FR1-1 | 15/08 à 19h30 | ![]() | Jouer | ATLETICO DE MADRID![]() | |
FR1-1 | 15/08 à 21h30 | ![]() | Jouer | ELCHE CF![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 13/08 à 18h30 | ![]() | 4 | 2 | UDINESE CALCIO![]() |
FR1-1 | 13/08 à 18h30 | ![]() | 0 | 2 | ATALANTA BERGAME![]() |
FR1-1 | 13/08 à 20h45 | ![]() | En cours ... ≈ 01:43:48 | TORINO FC![]() | |
FR1-1 | 13/08 à 20h45 | ![]() | En cours ... ≈ 01:43:48 | INTER MILAN![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 18h30 | ![]() | Jouer | US CREMONESE![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 18h30 | ![]() | Jouer | BOLOGNE FC![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 20h45 | ![]() | Jouer | EMPOLI FC![]() | |
FR1-1 | 14/08 à 20h45 | ![]() | Jouer | AS ROME![]() | |
FR1-1 | 15/08 à 18h30 | ![]() | Jouer | SSC NAPLES![]() | |
FR1-1 | 15/08 à 20h45 | ![]() | Jouer | US SASSUOLO![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-2 | 12/08 à 20h00 | ![]() | 3 | 1 | VITESSE ARNHEM![]() |
FR1-2 | 13/08 à 18h45 | ![]() | 2 | 5 | PSV EINDHOVEN![]() |
FR1-2 | 13/08 à 20h00 | ![]() | 1 | 1 | RKC WAALWIJK![]() |
FR1-2 | 13/08 à 20h00 | ![]() | En cours ... ≈ 02:28:48 | SC CAMBUUR![]() | |
FR1-2 | 13/08 à 21h00 | ![]() | En cours ... ≈ 01:28:48 | SC HEERENVEEN![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 12h15 | ![]() | Jouer | NEC NIMEGUE![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 14h30 | ![]() | Jouer | FC GRONINGUE![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 14h30 | ![]() | Jouer | FORTUNA SITTARD![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 16h45 | ![]() | Jouer | AZ ALKMAAR![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-2 | 12/08 à 21h15 | ![]() | 0 | 3 | SC BRAGA![]() |
FR1-2 | 13/08 à 19h00 | ![]() | 0 | 1 | SL BENFICA![]() |
FR1-2 | 13/08 à 21h30 | ![]() | En cours ... ≈ 00:58:48 | RIO AVE FC![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 16h30 | ![]() | Jouer | CD SANTA CLARA![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 19h00 | ![]() | Jouer | FC PORTO![]() | |
FR1-2 | 14/08 à 21h30 | ![]() | Jouer | GD ESTORIL![]() | |
FR1-2 | 15/08 à 16h30 | ![]() | Jouer | GD CHAVES![]() | |
FR1-2 | 15/08 à 19h00 | ![]() | Jouer | GIL VICENTE FC![]() | |
FR1-2 | 15/08 à 21h30 | ![]() | Jouer | PORTIMONENSE SC![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-5 | 13/08 à 18h00 | ![]() | 2 | 2 | GRASSHOPPER CZ![]() |
FR1-5 | 13/08 à 20h30 | ![]() | En cours ... ≈ 01:58:48 | FC LUCERNE![]() | |
FR1-5 | 14/08 à 14h15 | ![]() | Jouer | FC ZURICH![]() | |
FR1-5 | 14/08 à 16h30 | ![]() | Jouer | FC LUGANO![]() | |
FR1-5 | 14/08 à 16h30 | ![]() | Jouer | SERVETTE FC GENEVE![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le Conseil d’Administration puis l’Assemblée Générale de la LFP ont décidé de suspendre la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020 en raison d'un désintérêt général des diffuseurs ainsi que des présidents de club.
Cette décision permet "d'alléger" le calendrier des compétitions et d'offrir une place supplémentaire en Coupe d'Europe via le classement de la Ligue 1.
Toutefois, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement en modifiant la forme mais selon de nombreux médias, cette compétition devrait finir par être définitivement supprimée.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-60 | 16/12 à 21h00 | ![]() | Jouer | RC STRASBOURG![]() | |
FR1-60 | 17/12 à ?? | ![]() | Interrompu | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | VITRÉ AS![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | NÎMES OLYMPIQUE![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | SC BASTIA![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | AS NANCY LORRAINE![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | FC VERSAILLES![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | AMIENS SC![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | FC NANTES![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | ST DENIS FC![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | AS MINGUETTES![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | CLERMONT FOOT 63![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 18h30 | ![]() | Jouer | STADE LAVALLOIS MFC![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 18h30 | ![]() | Jouer | DIJON FCO![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 18h30 | ![]() | Jouer | AS BEAUVAIS![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 18h30 | ![]() | Jouer | AJ AUXERRE![]() | |
FR1-60 | 18/12 à 21h00 | ![]() | Jouer | FC LORIENT![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | RC LENS![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | AS MONACO![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | AS SAINT-ÉTIENNE![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | ES CANNET-ROCHEVILLE![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 13h45 | ![]() | Jouer | FC METZ![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | VANNES OC![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | ANGER SCO![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | MONTPELLIER HSC![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 16h00 | ![]() | Jouer | STADE DE REIMS![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 18h20 | ![]() | Jouer | OGC NICE![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 18h20 | ![]() | Jouer | JUMEAUX DE M'ZOUASIA AS![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 18h20 | ![]() | Jouer | BREST![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 18h20 | ![]() | Jouer | C' CHARTRES FOOT![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 18h20 | ![]() | Jouer | LA ROCHE VF![]() | |
FR1-60 | 19/12 à 21h10 | ![]() | Jouer | PARIS SAINT-GERMAIN![]() |
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-13 | 20/11 à 14h00 | ![]() | Jouer | FC METZ![]() | |
FR1-13 | 20/11 à 18h30 | ![]() | Jouer | BREST Féminin![]() | |
FR1-13 | 20/11 à 19h00 | ![]() | Jouer | ST MALO US![]() | |
FR1-13 | 20/11 à 20h00 | ![]() | Jouer | NIMES METROP. FEM.![]() | |
FR1-13 | 20/11 à 20h30 | ![]() | Jouer | TOULOUSE FC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 11h30 | ![]() | Jouer | MONTAUBAN FC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 13h00 | ![]() | Jouer | FC CHÉRAN![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 13h00 | ![]() | Jouer | AS ST MARTIN EN HAUT![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 13h00 | ![]() | Jouer | GRENOBLE FOOT 38![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | OGC NICE![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | CHASSIEU DÉCINES FC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ES CHILLY![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | LE PUY FOOT 43![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | AVENIR CLUB AVIGNON![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ORVAULT SF![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | FC NANTES![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | LIMOGES FOOTBALL![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | US COLOMIERS![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ES 3 CITÉS POITIERS![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | SO CHÂTELLERAULT![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | SA EPINAL![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | Jouer | THONON ÉVIAN GG FC![]() | ||
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ES HEILLECOURT![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | VAUX LA ROCHETTE FC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | F. BOURG EN BRESSE P![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | WOIPPY FC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | US AZZURRI MULHOUSE![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | SM CAEN![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | FC MORDELLES![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ST MAUR F. FEM VGA![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | US ALENÇON 61![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | FC LORIENT![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | CS CHANGÉ![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | FF ACADEMY 77![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | HAVRE AC![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | SARCELLES AAS![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ROUEN PLATEAU EST![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | AS BEAUVAIS![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | ST DENIS R.C.![]() | |
FR1-13 | 21/11 à 14h30 | ![]() | Jouer | FCF HÉNIN-BEAUMONT![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1--2 | 16/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | DINAMO ZAGREB![]() | |
FR1--2 | 16/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | TRABZONSPOR![]() | |
FR1--2 | 16/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | PSV EINDHOVEN![]() | |
FR1--2 | 17/08 à 18h45 | ![]() | Jouer | FC VIKTORIA PLZEN![]() | |
FR1--2 | 17/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | ÉTOILE ROUGE![]() | |
FR1--2 | 17/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | DINAMO KIEV![]() |
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1--11 | 18/08 à 10h00 | ![]() | Jouer | BIRKIRKARA FC![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 11h00 | ![]() | Jouer | FC HAYASA![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 11h00 | ![]() | Jouer | WFC LANCHKHUTI![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 11h00 | ![]() | Jouer | LOKOMOTIV STARA ZAGORA![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 12h00 | ![]() | Jouer | KF HAJVALIA![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 14h00 | ![]() | Jouer | KUOPION PS![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 14h00 | ![]() | Jouer | SERVETTE FCCF![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 14h00 | ![]() | Jouer | KRISTIANSTADS DFF![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 15h30 | ![]() | Jouer | SWANSEA AFC![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 15h30 | ![]() | Jouer | SC KIRYAT GAT![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 16h00 | ![]() | Jouer | FC 1. SLOVACKO![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 16h00 | ![]() | Jouer | ROSENBORG BK![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 16h30 | ![]() | Jouer | RIGAS FS![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 17h00 | ![]() | Jouer | GLENTORAN WOMEN'S FC![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 17h00 | ![]() | Jouer | FK LJUBOTEN![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 17h00 | ![]() | Jouer | ALG SPOR KULUBU![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 17h30 | ![]() | Jouer | SHELBOURNE LFC![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 18h00 | ![]() | Jouer | ZNK SPLIT![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 18h00 | ![]() | Jouer | ANENII NOI AGARISTA![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 18h00 | ![]() | Jouer | SPARTAK MYJAVA![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 19h00 | ![]() | Jouer | EINTRACHT FRANCFORT![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 20h00 | ![]() | Jouer | RANGERS WFC![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 20h00 | ![]() | Jouer | UKS SMS Łódź![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 20h30 | ![]() | Jouer | RFCU LUXEMBOURG![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 20h35 | ![]() | Jouer | AS ROME![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | KÍ KLAKSVIK![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | SK STURM GRAZ![]() | |
FR1--11 | 18/08 à 21h00 | ![]() | Jouer | TOMIRIS TURAN![]() |
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Groupe A | |||||
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | AC SPARTA PRAGUE![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | OLYMPIQUE LYONNAIS![]() | |
Groupe B | |||||
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | SK STURM GRAZ![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | REAL SOCIEDAD![]() | |
Groupe C | |||||
FR1-1 | 15/09 à 16h30 | ![]() | Jouer | LEGIA![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | SSC NAPLES![]() | |
Groupe D | |||||
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | FENERBAHÇE![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 21h00 | ![]() | Jouer | ROYAL ANTWERP FC![]() | |
Groupe E | |||||
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | LAZIO ROME![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | OLYMPIQUE DE MARSEILLE![]() | |
Groupe F | |||||
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | SC BRAGA![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | PFC LUDOGORETS RAZGRAD![]() | |
Groupe G | |||||
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | FERENCVAROS TC![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | CELTIC FC![]() | |
Groupe H | |||||
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | WEST HAM UNITED![]() | |
FR1-1 | 16/09 à 18h45 | ![]() | Jouer | KRC GENK![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Groupe A | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe B | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe C | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe D | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe E | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe F | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe G | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groupe H | ||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-53 | 29/03 à 20h45 | ![]() | 2 | 0 | SUEDE![]() |
FR1-53 | 29/03 à 20h45 | ![]() | 2 | 0 | MACEDOINE DU NORD![]() |
FR1-53 | 05/06 à 18h00 | ![]() | 1 | 0 | UKRAINE![]() |
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Groupe A | |||||
FR1-1 | 21/11 à 11h00 | ![]() | Jouer | PAYS-BAS![]() | |
FR1-1 | 21/11 à 17h00 | ![]() | Jouer | EQUATEUR![]() | |
Groupe B | |||||
FR1-1 | 21/11 à 14h00 | ![]() | Jouer | IRAN![]() | |
FR1-1 | 21/11 à 20h00 | ![]() | Jouer | À DÉFINIR![]() | |
Groupe C | |||||
FR1-1 | 22/11 à 11h00 | ![]() | Jouer | ARABIE SAOUDITE![]() | |
FR1-1 | 22/11 à 17h00 | ![]() | Jouer | POLOGNE![]() | |
